大唐河北发电有限公司马头热电分公司定期检测(2023年度)项目公示
大唐河北发电有限公司马头热电分公司定期检测(2023年度)项目公示
用人单位名称 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 项目性质 | 定期检测(2023年度) |
项目编号 | 23DQ0827 | 单位地址 | 邯郸冀南新区马头镇邯峰路北 |
报告编写人 | 韩云亮 | ||
报告审核人 | 苏晓磊 | ||
报告签发人 | 张孟芹 | ||
用人单位概况 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司位于邯郸冀南新区马头镇邯峰路北,成立日期为2009年6月23日,工商注册号为130400300009300,单位类型为有限责任公司分公司,行业类型属于D4412热电联产,职业病危害风险分类为D441电力生产(火力发电、热电联产、核力发电、生物质能力发电);严重,生产规模为电306923万Kw·h。 | ||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 1、本次定期检测检测内容包括: (1)粉尘:粉尘:煤尘、矽尘、石膏粉尘、石灰石粉尘; (2)物理因素:噪声、高温、工频电场; (3)化学有害因素:氮氧化物、二氧化硫、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、一氧化碳、氨; 2、本次检测结果: (1)粉尘、化学因素均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2019要求; (2)工频电场均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》要求; (3)噪声均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007规定的噪声职业接触限值要求 |
附表1-5
附表 1工作场所噪声检测结果与判定
工种 | 工作地点 | LEX,8h/W[dB(A)] | 结果判定 |
---|---|---|---|
输煤工 | 卸煤单线煤沟 | 73.7 | 符合 |
卸煤双线煤沟 | |||
值班室 | |||
输煤工 | 输煤2#皮带 | 75.0 | 符合 |
输煤3#皮带 | |||
值班室 | |||
输煤工 | 输煤12#皮带 | 75.2 | 符合 |
输煤19#皮带 | |||
值班室 | |||
输煤工 | 输煤5#皮带 | 74.4 | 符合 |
输煤16#皮带 | |||
值班室 | |||
输煤工 | 输煤13#皮带 | 73.0 | 符合 |
1#环式给煤机 | |||
2#环式给煤机 | |||
3#环式给煤机 | |||
值班室 | |||
输煤工 | 输煤滚轴筛 | 79.2 | 符合 |
输煤14#皮带 | |||
输煤碎煤机 | |||
值班室 | |||
输煤工 | 南煤场 | 61.2 | 符合 |
输煤工 | 北煤场 | 61.6 | 符合 |
输煤工 | 东煤场 | 61.0 | 符合 |
煤化验采样工 | 煤场抽采点 | 69.9 | 符合 |
煤化验制样工 | 煤化验制样间 | 74.7 | 符合 |
主机运行工 | 9#锅炉0米干渣机 | 79.9 | 符合 |
9#锅炉0米磨煤机 | |||
9#锅炉12.6米运行层 | |||
9#锅炉12.6米给煤机 | |||
9#锅炉脱硝平台 | |||
9#锅炉一次风机 | |||
9#锅炉引风机 | |||
9#锅炉送风机 | |||
9#机组汽轮机平台 | |||
9#机组汽机汽动给水泵 | |||
9#机组汽机除氧器 | |||
9#机组汽机凝结水泵 | |||
9#机组汽机真空泵 | |||
发电主控室 | |||
主机运行工 | 10#锅炉0米干渣机 | 79.4 | 符合 |
10#锅炉0米磨煤机 | |||
10#锅炉12.6米运行层 | |||
10#锅炉12.6米给煤机 | |||
10#锅炉脱硝平台 | |||
10#锅炉一次风机 | |||
10#锅炉引风机 | |||
10#锅炉送风机 | |||
10#机组汽轮机平台 | |||
10#机组汽机汽动给水泵 | |||
10#机组汽机除氧器 | |||
10#机组汽机凝结水泵 | |||
10#机组汽机真空泵 | |||
发电主控室 | |||
脱硫运行工 | 9#炉脱硫旋流器间 | 80.3 | 符合 |
9#炉脱硫真空皮带机 | |||
9#炉脱硫吸收塔 | |||
9#炉脱硫浆液循环泵 | |||
9#炉脱硫氧化风机房 | |||
10#炉脱硫旋流器间 | |||
10#炉脱硫真空皮带机 | |||
10#炉脱硫吸收塔 | |||
10#炉脱硫浆液循环泵 | |||
10#炉脱硫氧化风机房 | |||
脱硫石灰石斗提机 | |||
脱硫石灰石球磨机 | |||
脱硫石灰石粉仓 | |||
空压机房 | |||
脱硫控制室 | |||
放灰工 | 9#锅炉渣仓放渣 | 68.3 | 符合 |
放灰工 | 10#锅炉渣仓放渣 | 68.7 | 符合 |
放灰工 | 灰库放灰 | 69.1 | 符合 |
化学运行工 | 水处理泵房 | 60.5 | 符合 |
附表2工作场所粉尘检测结果与判定
工种 | 工作地点 | 职业病危害因素 | CTWA(mg/m3) | 结果判定 |
---|---|---|---|---|
输煤工 | 卸煤单线煤沟 | 煤尘(总尘) | 0.94 | 符合 |
卸煤双线煤沟 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 输煤2#皮带 | 煤尘(总尘) | 0.63 | 符合 |
输煤3#皮带 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 输煤12#皮带 | 煤尘(总尘) | 0.68 | 符合 |
输煤19#皮带 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 输煤5#皮带 | 煤尘(总尘) | 0.72 | 符合 |
输煤16#皮带位 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 输煤13#皮带 | 煤尘(总尘) | 0.71 | 符合 |
1#环式给煤机 | ||||
2#环式给煤机 | ||||
3#环式给煤机 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 输煤滚轴筛 | 煤尘(总尘) | 0.96 | 符合 |
输煤14#皮带 | ||||
输煤碎煤机 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 南煤场 | 煤尘(总尘) | 0.82 | 符合 |
北煤场 | ||||
东煤场 | ||||
煤化验采样工 | 煤场抽采点 | 煤尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
煤化验制样间 | 煤化验制样工 | 煤尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
主机运行工 | 9#锅炉0米磨煤机 | 煤尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
9#锅炉12.6米给煤机 | ||||
主机运行工 | 10#锅炉0米磨煤机 | 煤尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
10#锅炉12.6米给煤机 | ||||
输煤工 | 卸煤单线煤沟 | 煤尘(呼尘) | 0.50 | 符合 |
卸煤双线煤沟 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 输煤2#皮带 | 煤尘(呼尘) | 0.36 | 符合 |
输煤3#皮带 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 输煤12#皮带 | 煤尘(呼尘) | 0.41 | 符合 |
输煤19#皮带 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 输煤5#皮带 | 煤尘(呼尘) | 0.38 | 符合 |
输煤16#皮带位 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 输煤13#皮带 | 煤尘(呼尘) | 0.41 | 符合 |
1#环式给煤机 | ||||
2#环式给煤机 | ||||
3#环式给煤机 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 输煤滚轴筛 | 煤尘(呼尘) | 0.50 | 符合 |
输煤14#皮带 | ||||
输煤碎煤机 | ||||
值班室 | ||||
输煤工 | 南煤场 | 煤尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
北煤场 | ||||
东煤场 | ||||
煤化验采样工 | 煤场抽采点 | 煤尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
煤化验制样间 | 煤化验制样工 | 煤尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
主机运行工 | 9#锅炉0米磨煤机 | 煤尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
9#锅炉12.6米给煤机 | ||||
主机运行工 | 10#锅炉0米磨煤机 | 煤尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
10#锅炉12.6米给煤机 | ||||
主机运行工 | 9#锅炉0米磨煤机 | 矽尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
9#锅炉12.6米运行层 | ||||
主机运行工 | 10#锅炉0米磨煤机 | 矽尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
10#锅炉12.6米运行层1 | ||||
10#锅炉12.6米运行层2 | ||||
放灰工 | 灰库放灰 | 矽尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
放灰工 | 9#锅炉渣仓放渣 | 矽尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
放灰工 | 10#锅炉渣仓放渣 | 矽尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
主机运行工 | 9#锅炉0米磨煤机 | 矽尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
9#锅炉12.6米运行层 | ||||
主机运行工 | 10#锅炉0米磨煤机 | 矽尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
10#锅炉12.6米运行层1 | ||||
10#锅炉12.6米运行层2 | ||||
放灰工 | 灰库放灰 | 矽尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
放灰工 | 9#锅炉渣仓放渣 | 矽尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
放灰工 | 10#锅炉渣仓放渣 | 矽尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
脱硫运行工 | 9#炉脱硫真空皮带机 | 石膏粉尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
10#炉脱硫真空皮带机 | ||||
脱硫石膏库 | ||||
脱硫运行工 | 9#炉脱硫真空皮带机 | 石膏粉尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
10#炉脱硫真空皮带机 | ||||
脱硫石膏库 | ||||
脱硫运行工 | 脱硫石灰石斗提机 | 石灰石粉尘(总尘) | <0.33 | 符合 |
脱硫石灰石球磨机 | ||||
脱硫石灰石粉仓 | ||||
脱硫运行工 | 脱硫石灰石斗提机 | 石灰石粉尘(呼尘) | <0.33 | 符合 |
脱硫石灰石球磨机 | ||||
脱硫石灰石粉仓 |
附表3工作场所化学有害因素结果与判定
工种 | 测定地点 | 职业病危害因素 | CME(mg/m3) | CSTE(mg/m3) | CTWA(mg/m3) | 结果判定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主机运行工 | 9#锅炉0米干渣机 | 一氧化碳 | - | 7.6 | 0.35 | 符合 | |||
9#锅炉12.6米运行层 | |||||||||
9#锅炉脱硝平台 | |||||||||
主机运行工 | 10#锅炉0米干渣机 | 一氧化碳 | - | 5.2 | 0.30 | 符合 | |||
10#锅炉12.6米运行层 | |||||||||
10#锅炉脱硝平台 | |||||||||
脱硫运行工 | 9#炉脱硫吸收塔 | 一氧化碳 | - | 3.1 | 0.15 | 符合 | |||
10#炉脱硫吸收塔 | |||||||||
主机运行工 | 9#锅炉脱硝平台 | 氨 | - | <0.13 | <0.13 | 符合 | |||
主机运行工 | 10#锅炉脱硝平台 | 氨 | - | <0.13 | <0.13 | 符合 | |||
化学运行工 | 氨区液氨储罐 | 氨 | - | 2.52 | <0.13 | 符合 | |||
锅炉0米加药间 | |||||||||
主机运行工 | 9#锅炉0米干渣机 | 氮氧化物 | - | <0.0032 | <0.0032 | 符合 | |||
9#锅炉12.6米运行层1 | |||||||||
9#锅炉12.6米运行层2 | |||||||||
9#锅炉脱硝平台 | |||||||||
主机运行工 | 10#锅炉0米干渣机 | 氮氧化物 | - | 0.0280 | <0.0032 | 符合 | |||
10#锅炉12.6米运行层1 | |||||||||
10#锅炉12.6米运行层2 | |||||||||
10#锅炉脱硝平台 | |||||||||
脱硫运行工 | 9#炉脱硫吸收塔 | 氮氧化物 | - | <0.0032 | <0.0032 | 符合 | |||
10#炉脱硫吸收塔 | |||||||||
主机运行工 | 9#锅炉0米干渣机 | 二氧化硫 | - | <0.6 | <0.6 | 符合 | |||
9#锅炉12.6米运行层1 | |||||||||
9#锅炉12.6米运行层2 | |||||||||
主机运行工 | 10#锅炉0米干渣机 | 二氧化硫 | - | <0.6 | <0.6 | 符合 | |||
10#锅炉12.6米运行层1 | |||||||||
10#锅炉12.6米运行层2 | |||||||||
脱硫运行工 | 9#炉脱硫吸收塔 | 二氧化硫 | - | <0.6 | <0.6 | 符合 | |||
10#炉脱硫吸收塔 | |||||||||
化学运行工 | 水处理加药间 | 氯化氢及盐酸 | 1.554 | - | - | 符合 | |||
酸碱储存库 | |||||||||
化学运行工 | 水处理加药间 | 氢氧化钠 | 0.6344 | - | - | 符合 | |||
酸碱储存库 | |||||||||
中水运行工 | 中水处理硫酸间 | 硫酸及三氧化硫 | - | <0.6 | <0.6 | 符合 |
附表4工作场所高温检测结果与判定
检测对象/工种 | 检测地点 | 接触时间率% | 体力劳 动强度 | WBGT℃ | 工种超标判定 |
---|---|---|---|---|---|
主机运行工 | 9#锅炉12.6米运行层 | <25% | I | 30.4 | 符合 |
9#机组汽轮机平台 | |||||
主机运行工 | 10#锅炉12.6米运行层 | <25% | I | 30.6 | 符合 |
10#机组汽轮机平台 |
附表5工作场所工频电场检测结果与判定
检测对象/工种 | 检测地点 | 检测数据 V/m | E8 V/m | 工种超标判定 |
---|---|---|---|---|
变电站巡检工 | 9#主变压器 | 1.521 | 2.113 | 符合 |
10#主变压器 | 1.702 | |||
升压站I母线 | 4.533 | |||
升压站II母线 | 2.403 | |||
升压站开关箱 | 6.656 | |||
升压站219开关 | 4.673 | |||
升压站210开关 | 4.622 | |||
升压站主控室 | 0.008 |