邯郸国源电力有限公司(2023年度)项目公示
河北邯郸国源电力有限公司定期检测(2023年度)项目公示
用人单位名称 | 邯郸国源电力有限公司 | 项目性质 | 定期检测(2023年度) |
项目编号 | 23DQ0512 | 单位地址 | 邯郸市涉县井店镇台村 |
报告编写人 | 李辉 | ||
报告审核人 | 苏晓磊 | ||
报告签发人 | 张孟芹 | ||
用人单位概况 | 邯郸国源电力有限公司位于邯郸市涉县井店镇台村,成立日期为2014年3月5日,统一社会信用代码为91130426092980279K,单位类型为有限责任公司,行业类型属于D电力、热力、燃气及水生产和供应业—44电力、热力生产和供应业—441电力生产—4416太阳能发电,职业病危害风险分类为 D441-1.2电力生产(其他),一般,生产电能为年发电量2270.31万千瓦时 | ||
用人单位主要职业病危害因素及检测结果 | 1、本次定期检测检测内容包括: (1)物理因素:噪声、工频电场; 2、本次检测结果: (1)工频电场均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》要求; (2)噪声均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007规定的噪声职业接触限值要求 |
附表1-2
附表1工作场所噪声检测结果与判定
工种 | 工作地点 | LEX,8h/W[dB(A)] | 结果判定 |
---|---|---|---|
运维工 | 箱变7#巡检位 | 78.4 | 符合 |
箱变8#巡检位 | |||
箱变9#巡检位 | |||
逆变7#巡检位 | |||
逆变8#巡检位 | |||
逆变9#巡检位 | |||
SVG室巡检位 | |||
10kV配电室巡检位 | |||
开关柜1#巡检位 | |||
开关柜2#巡检位 | |||
站用变巡检位 | |||
主控室操作位 | |||
继保室巡检位 |
附表2工作场所工频电场检测结果与判定
检测对象/工种 | 检测地点 | 检测数据V/m | 工种超标判定 |
---|---|---|---|
运维工 | 箱变7#巡检位 | 52.3 | 符合 |
箱变8#巡检位 | |||
箱变9#巡检位 | |||
逆变7#巡检位 | |||
逆变8#巡检位 | |||
逆变9#巡检位 | |||
SVG室巡检位 | |||
10kV配电室巡检位 | |||
开关柜1#巡检位 | |||
开关柜2#巡检位 | |||
站用变巡检位 | |||
主控室操作位 | |||
继保室巡检位 |